外科
(単位:件)
主要手術名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | 総数 | 腹腔鏡 | 開腹 | ||
悪性疾患 | 食道悪性腫瘍手術 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
胃悪性腫瘍手術 | 14 | 9 | 5 | 16 | 9 | 7 | 15 | 9 | 6 | 19 | 10 | 9 | |
結腸悪性腫瘍手術 | 47 | 37 | 10 | 48 | 33 | 15 | 54 | 34 | 20 | 66 | 49 | 17 | |
直腸切除術 | 20 | 17 | 3 | 22 | 15 | 7 | 17 | 17 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
肝切除術 | – | – | – | 4 | – | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | 4 | |
膵頭部腫瘍切除術 | 1 | – | 1 | 6 | – | 6 | 6 | – | 6 | 2 | – | 2 | |
膵体尾部腫瘍切除術 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | |
胆嚢悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | |
胆管悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | |
乳腺悪性腫瘍手術 | 35 | – | – | 28 | – | – | 37 | – | – | 40 | – | – | |
良性疾患 | 虫垂切除術 | 71 | 70 | 1 | 72 | 72 | – | 75 | 74 | 1 | 73 | 73 | – |
胆嚢摘出術 | 89 | 85 | 4 | 98 | 92 | 6 | 87 | 83 | 4 | 78 | 74 | 4 | |
鼠径ヘルニア手術 | 111 | 80 | 31 | 118 | 67 | 51 | 112 | 63 | 49 | 89 | 41 | 48 | |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 15 | 11 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
人工肛門造設術 | 16 | 4 | 12 | 20 | 5 | 15 | 14 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | |
人工肛門閉鎖術 | 9 | 1 | 8 | 5 | – | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | – | 5 | |
痔核根治手術 | 28 | – | 28 | 17 | – | 17 | 15 | – | 15 | 11 | – | 11 | |
痔瘻根治手術 | 17 | – | 17 | 5 | – | 5 | 8 | – | 8 | 4 | – | 4 | |
直腸脱手術 | 7 | – | 7 | 13 | – | 13 | 12 | 0 | 12 | 3 | – | 3 | |
腸管癒着症手術 | 19 | 13 | 6 | 23 | 17 | 6 | 18 | 16 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
小腸切除術 | 20 | 5 | 15 | 13 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 14 | 5 | 9 | |
胃十二指腸穿孔縫合術 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | – | |
汎発性腹膜炎手術 | 8 | 4 | 4 | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 |
整形外科
(単位:件)
主要手術名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
人工骨頭挿入術 | 83 | 44 | 55 | 44 |
骨折観血的整復術(大腿) | 75 | 49 | 82 | 64 |
骨折観血的整復術(下腿) | 23 | 20 | 22 | 26 |
骨折観血的整復術(上腕) | 30 | 12 | 9 | 9 |
骨折観血的整復術(前腕) | 62 | 43 | 38 | 39 |
骨折観血的整復術(その他) | 9 | 30 | 11 | 25 |
全人工股関節置換術 | 64 | 58 | 66 | 59 |
全人工股関節再置換術 | 1 | – | – | 1 |
大腿骨弯曲内反骨切り術 | – | – | 1 | 2 |
大腿骨頭後方回転骨切り術 | 4 | 6 | 6 | 7 |
大腿骨外反骨切り術 | – | 1 | 2 | 2 |
椎弓形成術及び脊椎固定術 | 78 | 25 | 34 | 30 |
椎間板切除術 | – | 2 | – | 2 |
脳神経外科
(単位:件)
主要手術名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | |||||
開頭手術 | 髄膜腫 | 7 | 8 | 5 | 2 |
神経鞘腫 | 3 | 2 | |||
神経膠腫 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
転移性脳腫瘍 | 2 | 1 | 5 | ||
その他 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
経鼻的手術 | 下垂体腫瘍 | 6 | 3 | 5 | 1 |
脳腫瘍合計 | 21 | 16 | 20 | 6 | |
脳血管障害 | |||||
直達手術 | クリッピング術 | 18 | 9 | 18 | 10 |
バイパス術(STAMCA) | 31 | 31 | 24 | 12 | |
バイパス術(その他) | 1 | 1 | 1 | ||
CEA | 14 | 16 | 13 | 8 | |
開頭血腫除去術(脳出血) | 22 | 32 | 15 | 17 | |
その他 | 2 | ||||
脳血管障害直達手術合計 | 86 | 91 | 70 | 48 | |
血管內治療 | コイリング | 8 | 2 | ||
AVM &AVF | 1 | 2 | |||
CAS | 3 | 1 | |||
その他血管形成 | 4 | ||||
血栓回収 | 25 | ||||
エリル動注 | 9 | ||||
脳血管障害血管内手術合計 | 50 | 3 | 2 | 0 | |
rtPA療法 | 41 | 35 | 39 | 27 | |
外傷 | 穿頭血種洗浄ドレナージ術(慢性硬膜下血腫) | 61 | 37 | 45 | 30 |
開頭血種除去術(硬膜下血腫、硬膜外血種、脳挫傷) | 6 | 5 | 9 | 7 | |
その他 | 1 | ||||
外傷合計 | 67 | 43 | 54 | 37 | |
その他 | 神経血管減圧術(三叉神経痛、顔面痙攣) | 2 | 1 | 1 | |
脳室ドレナージ術 | 3 | 8 | 7 | 3 | |
シャント術 | 7 | 5 | 5 | 2 | |
外減圧術 | 1 | 3 | 3 | ||
頭蓋形成術 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
その他 | 2 | 10 | 9 | 4 | |
合計 | 282 | 216 | 219 | 155 |
t-PA静注療法実績
2019年 | 27件 |
---|---|
2020年 | 39件 |
2021年 | 35件 |
2022年 | 41件 |
泌尿器科
(単位:件)
主要手術名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 2 | 0 | 1 | 6 |
経尿道的膀胱腫瘍摘出術(TUR-BT) | 9 | 11 | 16 | 16 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 27 | 8 | 15 | 15 |
腎悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精巣摘出術 | 9 | 1 | 6 | 6 |
前立腺生検 | 50 | 50 | 39 | 29 |
形成外科
(単位:件)
主要手術名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部) | 130 | 138 | 116 |
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 101 | 102 | 92 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 10 | 9 | 8 |
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 | 4 | 8 | 6 |
デブリードマン | 10 | 15 | 13 |
全層植皮術 | 5 | 7 | 1 |
分層植皮術 | 3 | 2 | 2 |
皮弁作成術 | 6 | 4 | 3 |
瘢痕拘縮形成手術 | 3 | 0 | 2 |
鼻骨骨折整復固定術 | 13 | 11 | 7 |
頬骨骨折観血的整復術 | 6 | 6 | 4 |
眼瞼下垂症手術 | 5 | 4 | 1 |
内視鏡
(単位:件)
検査名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 3446 | 3357 | 2885 | 2788 |
下部内視鏡 | 1264 | 1379 | 1238 | 1190 |
経鼻内視鏡 | 961 | 703 | 540 | 384 |
経口経鼻内視鏡 | 342 | 298 | 186 | 142 |
上部セデーション | 929 | 866 | 783 | 684 |
下部セデーション | 493 | 498 | 497 | 521 |
ERCP | 100 | 96 | 94 | 92 |