運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]
最終更新日 令和4年4月1日
機関情報
機関名 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-24-15 |
電話番号 | 042-461-8383 |
FAX番号 | 042-461-8787 |
健診機関番号 | 1313970019 |
窓口となるメールアドレス | kenshin@sassa-hospital.com |
ホームページ | sassa-hospital.com |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 横川 秀男 |
管理者名 | 藤間 利之 |
第三者評価 | – |
認定取得年月日 | – |
契約取りまとめ機関名 | 西東京市医師会・健保連 |
所属組織名 | – |
スタッフ情報
種別 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
医師 | 2人 | 3人 |
看護師 | 3人 | 0人 |
臨床検査技師 | 3人 | 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 7人 | 7人 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 【特定時期】 – 【通年】 9:00 ~ 12:00(土日祝除く) |
---|---|
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | – |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 750人 1日当たり 3人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,500人 1日当たり 6人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援、積極的支援 |
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
機関名 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-24-15 |
電話番号 | 042-461-8383 |
FAX番号 | 042-461-8787 |
健診機関番号 | 1313970019 |
窓口となるメールアドレス | kenshin@sassa-hospital.com |
ホームページ | sassa-hospital.com |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 横川 秀男 |
管理者名 | 藤間 利之 |
第三者評価 | – |
認定取得年月日 | – |
契約取りまとめ機関名 | 西東京市医師会・健保連 |
所属組織名 | – |
協力業者の有無(積極的支援)
全て自前で実施
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 3人 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
保健師 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
管理栄養士 | 3人 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 3人 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 3人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
健康運動指導士 | 3人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
事務職員 | 3人 | 0人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
保健指導の実施体制
左記のうち一定の研修修了者数 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 【特定時期】 – 【通年】 13:00~16:00 (土日祝除く) |
---|---|
実施地域 | – |
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け7,560円以下/人 積極的23,760円以下/人 |
単価に含まれるもの | 会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 |
単価に含まれるもの | 特に無し |
積極的支援の内容 | 合計160ポイント以上の継続支援を実施 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |