外来担当医表Charge table
産科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | ☆上原 一朗 | ★嘉治 真彦(NIPT) |
火 | ☆小島 康嗣 | 14:00~☆鈴木 理恵 |
水 | ☆嘉治 真彦 | 14:00~☆茂木 紀子 |
木 | ☆平野 稚子 | 14:00~☆遠藤 ゆり香 |
金 | ☆尾坂 真 | 14:00~☆上原 彩子 |
土 | ☆上原 一朗 |
☆は原則として予約制です。★は完全予約制です。
産婦人科をはじめて受診される方は婦人科での診察となります。診療開始時間は 9:30になります。
産後健診
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | ||
火 | ★鈴木 理恵 | |
水 | ||
木 | ||
金 | ★上原 彩子 | |
土 |
★は完全予約制です。
婦人科
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 1診 平野 稚子 2診 嘉治 真彦 | 1診 14:00~茂木 紀子 |
火 | 1診 上原 彩子 2診 平野 稚子 | 1診 14:00~松本 浩範 |
水 | 1診 上原 一朗 2診 大坪 翔 | 1診 14:00~上原 彩子 |
木 | 1診 鈴木 理恵(受付11:00迄) 2診 遠藤 ゆり香 | 1診 14:00~茂木 紀子 |
金 | 1診 小島 康嗣 2診 上原 彩子 | 1診 14:00~ 鈴木 理恵 |
土 | 1診 嘉治 真彦 2診 小島 康嗣 |
平日午後受付は PM 4:00までになります。診療開始時間は 9:30になります。
診療担当医表PDF
診療担当医表PDFをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをダウンロードし、インストールしてください。(無償)
休診・代診情報はこちら>>
診療担当医表PDFをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをダウンロードし、インストールしてください。(無償)
休診・代診情報はこちら>>