産科実績
分娩件数(2018年度~2022年度)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
総分娩件数 | 422 | 446 | 438 | 367 | 322 |
帝王切開術*(2018年~2022年)
*退院日を基準として算出
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
予定帝王切開 | 59 | 45 | 53 | 37 | 37 |
緊急帝王切開 | 37 | 35 | 40 | 30 | 21 |
総数 | 96 | 80 | 93 | 67 | 58 |
婦人科実績
婦人科手術件数(2018年度~2022年度)
手術名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
開腹手術 | 子宮全摘術 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
付属器手術(腫瘍摘出、付属器切除) | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
子宮筋腫核出術 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
異所性妊娠手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腹腔鏡手術 | 腹腔鏡下子宮全摘術 | 5 | 10 | 14 | 20 | 14 |
腹腔鏡下付属器手術 | 45 | 54 | 64 | 60 | 71 | |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 8 | 10 | 24 | 22 | 24 | |
腹腔鏡下異所性妊娠手術 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | |
子宮鏡手術 | 9 | 15 | 14 | 23 | 32 | |
円錐切除術(子宮頸部切除術) | 10 | 19 | 17 | 6 | 16 | |
その他の手術 | 18 | 14 | 7 | 27 | 34 | |
合 計 | 124 | 146 | 163 | 181 | 208 |
※子宮内容除去術除く